<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>handy-ohne-vertrag.info - Alles rund um Handys ohne Vertrag</title>
	<atom:link href="http://www.handy-ohne-vertrag.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handy-ohne-vertrag.info</link>
	<description>Alles rund um Handys ohne Vertrag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 07:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobile Sicherheit der Telekom: Smartphones sollen von amerikanischer App geschützt werden</title>
		<link>http://www.handy-ohne-vertrag.info/mobile-sicherheit-telekom-smartphones-app/</link>
		<comments>http://www.handy-ohne-vertrag.info/mobile-sicherheit-telekom-smartphones-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-ohne-vertrag.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-ohne-vertrag.info/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom will die deutschen Smartphones sicherer machen. Insbesondere der Schutz der eigenen Daten sowie vor Bedrohungen soll durch eine spezielle App gesteigert werden. Die neue App soll aus dem Hause Lookout aus den USA kommen. Um ihr Ziel zum Schutz der Smartphones zu erreichen, ist die deutsche Telekom daher mit dem amerikanischen Unternehmen eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Telekom will die deutschen Smartphones sicherer machen. Insbesondere der Schutz der eigenen Daten sowie vor Bedrohungen soll durch eine spezielle App gesteigert werden. Die neue App soll <strong>aus dem Hause Lookout aus den USA</strong> kommen. Um ihr Ziel zum Schutz der Smartphones zu erreichen, ist die deutsche Telekom daher mit dem amerikanischen Unternehmen eine enge Partnerschaft eingegangen.</p>
<div id="attachment_284" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.handy-ohne-vertrag.info/wp-content/uploads/Smartphone-Sicherheit_Kirchner_pixelio.de_.jpeg"><img class="size-full wp-image-284" title="Smartphone-Sicherheit_Kirchner_pixelio.de" src="http://www.handy-ohne-vertrag.info/wp-content/uploads/Smartphone-Sicherheit_Kirchner_pixelio.de_.jpeg" alt="" width="400" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Die deutsche Telekom will die Sicherheit von Smartphones verbessern</p></div>
<p><span id="more-276"></span>Anfangs soll die App für Smartphones von Apple sowie Android Handys verfügbar sein. Dies teilte die Telekom am Montag mit. Wie die Firma Lookout mitteilte, geht die Vereinbarung mit der Telekom weit über eine reine Vertriebspartnerschaft hinaus.</p>
<h3>Was ist die genaue Aufgabe des amerikanischen Unternehmens?</h3>
<p>Wie das Unternehmen aus der Stadt San Francisco weiter mitteilte, kümmere es sich um die Sicherheit der mobilen Daten von ca. 20 Millionen Smartphonenutzern in circa 400 Mobilfunknetzen aus 170 Ländern. Lookout sei damit der Führer auf dem Weltmarkt. Das Unternehmen Lookout wurde im Jahre 2007 gegründet.</p>
<p>Zum Schutz der Smartphones und Tablets vor Angriffen auf die Software sowie vor anderen Bedrohungen benutzt das Unternehmen eine Lösung aus der Cloud. Damit wird die Software also nicht vollständig auf dem Handy oder dem Tablet installiert, sondern über das Internet online bereitgestellt. Auch eine Analyse der Bedrohungen sei möglich. Hierfür werden anonymisierte Daten aus den Handynetzen ausgewertet. Genau wie Apples iCloud, ermöglicht auch Lookout die Ortung verlorener Handys.</p>
<p>Die Software von Lookout wird sowohl Firmenkunden als auch Privatkunden zur Verfügung stehen, wobei es verschiedene Angebote geben wird, teilte die Telekom weiter mit. Die App soll wie Apples iCloud auch in der Basisversion kostenlos angeboten werden. Darüber hinaus soll ein erweiterter Schutz über ein kostenpflichtiges Abonnement zur Verfügung gestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-ohne-vertrag.info/mobile-sicherheit-telekom-smartphones-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hundeortung per GPS mit Hilfe des Outdoor-Smartphones Takwak tw700</title>
		<link>http://www.handy-ohne-vertrag.info/hundeortung-per-gps/</link>
		<comments>http://www.handy-ohne-vertrag.info/hundeortung-per-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-ohne-vertrag.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-ohne-vertrag.info/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon einmal seinen Hund &#8220;verloren&#8221; hat oder einen richtigen Wildfang sein Eigen nennt weiß, wie groß die Angst sein kann, dass dem Vierbeiner etwas zustoßen könnte, wenn er sich zu weit entfernt und auf Zuruf nicht reagiert. Dies kann auch passieren, wenn ein Hund aus Angst weg läuft, weil er zum Beispiel einen Schuss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon einmal seinen Hund &#8220;verloren&#8221; hat oder einen richtigen Wildfang sein Eigen nennt weiß, wie groß die Angst sein kann, dass dem Vierbeiner etwas zustoßen könnte, wenn er sich zu weit entfernt und auf Zuruf nicht reagiert. Dies kann auch passieren, wenn ein Hund aus Angst weg läuft, weil er zum Beispiel einen Schuss gehört hat oder ein Gewitter aufzieht.</p>
<div id="attachment_273" class="wp-caption aligncenter" style="width: 433px"><a href="http://www.handy-ohne-vertrag.info/wp-content/uploads/Hunde-Ortung.jpeg"><img class="size-full wp-image-273" title="GOLDEN RETRIEVER" src="http://www.handy-ohne-vertrag.info/wp-content/uploads/Hunde-Ortung.jpeg" alt="" width="423" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Das Outdoor-Smartphone Takwak tw700 ermöglicht Hundeortung per GPS</p></div>
<p><span id="more-256"></span>Genauso gut kann eine läufige Hündin einen Rüden verzücken, der viele Kilometer in Kauf nehmen wird, um die Herzensdame besuchen zu können.</p>
<p>Mit Hilfe des Outdoor-Smartphones Takwak tw700 gibt es endlich eine Lösung, um den Hund zumindest wiederfinden zu können ohne viele Quadratkilometer zu suchen oder Stunden voller Hoffnung und Bangen zu verbringen.</p>
<h3>Wie funktioniert das Outdoor-Smartphone?</h3>
<p>An dem speziellen Halsband ist ein Ortungsgerät befestigt, welches das genaue GPS-Signal des Hundes auf jedes beliebige Mobiltelefon senden kann. So kann der Hund zielsicher gesucht und schnell gefunden werden. Für jeden Hundehalter eine Erleichterung, dessen Hund bereits weggelaufen war oder eine so große Individualdistanz beansprucht, dass er im Freilauf manchmal nicht mehr zu sehen ist.</p>
<p>Die GPS-Ortung muss nicht umständlich erlernt werden, so dass der Umgang mit Software, Halsband und Handy sehr schnell verstanden werden kann. Ihr Hund kann so seinen Freilauf genießen und Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Folglich eine tolle Lösung für Hund und Halter. Ebenso für Reisen oder im Urlaub eine gute Alternative zu dauerhaftem spazieren gehen an der Leine in unbekanntem Terrain ist das Takwak tw700 eine Absicherung falls der Hund vom Weg abkommen sollte und auf Rückruf nicht reagiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-ohne-vertrag.info/hundeortung-per-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Handy-Produzent LG schreibt wieder schwarze Zahlen</title>
		<link>http://www.handy-ohne-vertrag.info/handy-produzent-lg-schwarze-zahlen/</link>
		<comments>http://www.handy-ohne-vertrag.info/handy-produzent-lg-schwarze-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-ohne-vertrag.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-ohne-vertrag.info/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[LG ist ein südkoreanischer Hersteller von Elektronik, der endlich wieder schwarze Zahlen geschrieben hat, nachdem es sieben Verlustquartale gab. LG ist weltweit Nummer zwei bei den TV-Geräten und der drittgrößte Produzent von Handys. Im Schlussquartal des Jahres 2011 hatte die Spalte mobile Kommunikation einen operativen Gewinn erwirtschaftet. Der operative Gewinn in Höhe von mehr als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LG ist ein südkoreanischer Hersteller von Elektronik, der endlich wieder schwarze Zahlen geschrieben hat, nachdem es sieben Verlustquartale gab. LG ist weltweit Nummer zwei bei den TV-Geräten und der drittgrößte Produzent von Handys. Im Schlussquartal des Jahres 2011 hatte die Spalte mobile Kommunikation einen operativen Gewinn erwirtschaftet.</p>
<p><span id="more-253"></span>Der operative Gewinn in Höhe von mehr als 8 Millionen Euro konnte trotz Absatzrückgang erzielt werden. Das Smartphone Optimus LTE läuft mit Android (Google-Betriebssystem) und diesem verdankt LG die Wende. LG ist nach Samsung der zweitgrößte Elektronikkonzern und weil das Geschäft mit den Smartphones profitabel ist, wird es ausgebaut. Die Unterstützung für LTE steht besonders im Blick, denn LG erwartet bei Smartphones mit LTE-Unterstützung einen wachsenden Marktanteil. Während dem Weihnachtsquartal ging der Absatz von LG-Handys auf eine Stückzahl von 17,7 Millionen zurück und mit dabei waren auch die Basismodelle. LG hatte bei den Smartphones längere Zeit keinen Anschluss gefunden. Bei dem Smartphone-Verkauf hatte Samsung den US-Konzern Apple im dritten Quartal übertroffen. Es wird allerdings vermutet, dass Apple in dem vierten Quartal wieder die Spitzenposition einnimmt.</p>
<p>Nachdem LG von dem Vorjahr einen Verlust hatte, konnte dieser von Oktober bis Dezember dank dem verbesserten Geschäft mit Flachbildschirm-Fernsehern und Smartphones abgebaut werden. Im Vergleich zu dem Verlust in Höhe von 256 Billionen Won war das Defizit im Jahr 2011 unterm Strich 112 Billionen Won. Um rund sechs Prozent fiel der Umsatz auf 13,8 Billionen Won. In dem operativen Geschäft konnte LG dagegen einen Gewinn in Höhe von 23 Milliarden Won erwirtschaften, wo das Defizit des Vorjahres bei 246 Milliarden Won lag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-ohne-vertrag.info/handy-produzent-lg-schwarze-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die billigste Handy Flatrate</title>
		<link>http://www.handy-ohne-vertrag.info/billigste-handy-flatrate/</link>
		<comments>http://www.handy-ohne-vertrag.info/billigste-handy-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-ohne-vertrag.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-ohne-vertrag.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Gerade Jugendliche, die sich ein Handy kaufen, sind dafür bekannt, ihr Mobiltelefon anders zu verwenden als höhere Altersstufen. Sie verwenden das Handy als das einzige Kommunikationsmittel. Dies bedeutet, sie haben keinen separaten Festnetzanschluss, sondern erledigen ihre Telefonate über das Mobiltelefon. Da dies erhöhte Kosten mit sich bringt, sucht gerade diese Altersschicht die billigste Handy Flatrate, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade Jugendliche, die sich ein <a href="http://www.eteleon.de/infos/alles/handy_kaufen" target="_blank">Handy kaufen</a>, sind dafür bekannt, ihr Mobiltelefon anders zu verwenden als höhere Altersstufen. Sie verwenden das Handy als das einzige Kommunikationsmittel. Dies bedeutet, sie haben keinen separaten Festnetzanschluss, sondern erledigen ihre Telefonate über das Mobiltelefon. Da dies erhöhte Kosten mit sich bringt, sucht gerade diese Altersschicht die billigste Handy Flatrate, um dadurch die volle Kostenkontrolle zu behalten.</p>
<h3><span id="more-248"></span>Die billigste Handy Flatrate: Das gängige Missverständnis</h3>
<p>Die billigste Handy Flatrate ist nicht der Festpreis, der alle Funktionen von zum Beispiel einem Smartphone abdeckt. Zwar könnte man dann Telefonie (in alle Netze, nicht nur das eigene), SMS und MMS sowie das Internet grenzenlos nutzen, doch zahlt man dafür einen Fixpreis, der höher ist, als es sein müsste. Der Hintergrund davon ist der Umstand, dass die Menschen individuelle Benutzungsvorlieben haben. Dies heißt, es gibt Personen, die lieber viel telefonieren, dafür aber wenig SMS schreiben, während andere Personen auf die Kurzmitteilungen schwören, dafür aber die Telefonie so wenig wie möglich verwenden.</p>
<h3>Die billigste Handy Flatrate clever finden</h3>
<p>Bevor man sich tatsächlich auf die Suche nach konkreten Angeboten macht, sollte man deshalb entscheiden, welche Anforderungen man selbst an eine Handy Flatrate hat und gezielt nach sehr guten Angeboten suchen, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Wichtig ist es aber auch, diese Angebote mit fairen Zusätzen aufzufüllen, um nicht für die Funktionen, die man nicht per Flatrate abdeckt, zu viel zahlen zu müssen. Wer beispielsweise ein Flatrate für die Telefonie und das Internet abgeschlossen hat, der hat die Möglichkeit für das Versenden von SMS entweder ein Paket zu buchen, bei dem er für einen Festpreis eine bestimmte Zahl von Kurzmitteilungen (gängig sind 50, 100 und 150) verfassen kann. Wir von eteleon bieten Ihnen dafür den Konfigurator, wo Sie sich ihr Paket selbst zusammenstellen können. Denn Sie wissen am besten, was Sie benötigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-ohne-vertrag.info/billigste-handy-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Sony Xperia S als direkter Konkurrent zum iPhone</title>
		<link>http://www.handy-ohne-vertrag.info/sony-experia-s-konkurrent-iphone/</link>
		<comments>http://www.handy-ohne-vertrag.info/sony-experia-s-konkurrent-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-ohne-vertrag.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-ohne-vertrag.info/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Sony hat sich wirklich lange Zeit gelassen, denn die Konkurrenz wie Motorola, HTC, Samsung, LG und Apple haben auf dem Markt bereits Dual-Core-Smartphones. Auf der CES in Las Vegas hatte Sony mit dem Xperia S den ersten Dual-Core-Boliden präsentiert. Es handelt sich dabei um einen Technologienträger, denn der Prozessor taktet mit 1,5 Gigahertz. Was sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony hat sich wirklich lange Zeit gelassen, denn die Konkurrenz wie Motorola, HTC, Samsung, LG und Apple haben auf dem Markt bereits Dual-Core-Smartphones. Auf der CES in Las Vegas hatte Sony mit dem Xperia S den ersten Dual-Core-Boliden präsentiert. Es handelt sich dabei um einen Technologienträger, denn der Prozessor taktet mit 1,5 Gigahertz.</p>
<h3><span id="more-241"></span>Was sind die Vorteile des neuen Sony Experia S?</h3>
<p>Somit wird die Taktfrequenz von dem Google Galaxy Nexus und dem Samsung Galaxy S2 spielend übertroffen und lediglich das HTC Sensation XE kann mithalten. Laut dem Hersteller soll das Xperia S in dem Quadrant-Benchmark sogar bis zu 3.500 Punkte schaffen. Bei einem Kurztest konnte diese Aussage allerdings wegen einer fehlenden Internet-Verbindung und wegen einer nicht installierter App nicht überprüft werden. Während diesem Test waren auch keine Browserbenchmarks möglich. Ohne Verzögerung öffnen die Apps und funktioniert die Navigation durch die Menüs. So schnell kann ein Nutzer nicht blinzeln, wie sich Standard-Apps wie der Browser öffnen. Auch das Display von dem Xperia S ist sehr beeindruckend, denn im Vergleich zu der Konkurrenz beträgt die Auflösung von dem 4,3 Zoll Tochscreen 1280 x 720 Pixel.</p>
<p>Zwar ist das Huawei Ascend P1 S technisch ähnlich, doch das Display hat eine geringere Auflösung von 960 x 540 Pixel. Auch das Galaxy Nexus und das Samsung Galaxy Note bieten HD-Displays, allerdings ist die Bildschirmdiagonale geringer. Bislang war das Retina-Display von Apple mit einer Punktdichte von 326 ppi ungeschlagen, doch das Sony Xperia S erreicht eine Punktdichte von 341 ppi.</p>
<p>Das Edelsmartphone Xperia S steht im Zeichen von High Definition und es funktioniert auch ohne Ericsson. Eine Zwölf-Megapixel-Kamera sorgt für gestochen scharfe Bilder und sie kann auch Videos in 1080p aufnehmen. Zur Verfügung steht ein bis zu 32 Gigabyte interner Speicher und die Kamera ist aus dem Standby-Modus innerhalb von 1,5 Sekunden für einen Schnappschuss bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-ohne-vertrag.info/sony-experia-s-konkurrent-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorinstallierte Spionagesoftware auf Smartphones entdeckt</title>
		<link>http://www.handy-ohne-vertrag.info/vorinstallierte-spionagesoftware-smartphones/</link>
		<comments>http://www.handy-ohne-vertrag.info/vorinstallierte-spionagesoftware-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-ohne-vertrag.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-ohne-vertrag.info/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich wurde bei derzeit aktuellen Smartphone-Modellen eine vorinstallierte Spionagesoftware entdeckt. Betroffen sind vor allem gängige Modelle mit den Betriebssystemen Android und Symbian. Des Weiteren wurde die schädliche Software auf Blackberry-Telefonen und Apple-Modellen identifiziert. Laut aktueller Informationen ist es nicht relevant, woher man das jeweilige Gerät hat. Smartphones sind im Grunde genommen kleine Alleskönner, die die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich wurde bei derzeit aktuellen Smartphone-Modellen eine vorinstallierte Spionagesoftware entdeckt. Betroffen sind vor allem gängige Modelle mit den Betriebssystemen Android und Symbian. Des Weiteren wurde die schädliche Software auf Blackberry-Telefonen und Apple-Modellen identifiziert. Laut aktueller Informationen ist es nicht relevant, woher man das jeweilige Gerät hat.</p>
<p><span id="more-225"></span>Smartphones sind im Grunde genommen kleine Alleskönner, die die Funktionalitäten eines Computer sowie eines Handys unter einem Gehäuse miteinander vereinen. So werden Daten über Internetseiten und Apps per kabelloser Übertragungstechnik an den zuständigen Mobilfunkanbieter übermittelt und gespeichert. Die Sammlung von persönlichen Benutzerdaten wie etwa Bankverbindungen und andere Anwendergewohnheiten könnten in einer Datenbank gesammelt und ausgewertet werden. Daraus würde sich ein sehr genaues Profil eines Anwenders erstellen lassen.</p>
<p>Laut aktueller Informationen wurden nun mehrere Fälle in den USA bekannt, wonach das Unternehmen Carrier IQ eine Spionagesoftware an Mobilfunkanbieter und die Hersteller von Smartphones ausliefert. Die Software sei demnach in der Lage, Informationen über Daten auszulesen, die der Benutzer eines Smartphones mit dem Gerät teilt. Die Software wurde intelligent zwischen den Eingaben des Anwenders und den Grundfunktionen eines mobilen Endgerätes platziert und fungiert an dieser Stelle als versteckte Kommunikationsschnittstelle zu den Mobilfunkanbietern.</p>
<p>Momentan kann die Auswirkung dieses für jeden Datenschützer unvorstellbare Szenario nur schlecht abgeschätzt werden. Ein Sprecher von Carrier IQ bezifferte die <strong>Anzahl der betroffenen Endgeräte auf über 150 Millionen</strong>. Die neugierige Software taucht nicht als gestartete Anwendung auf und kann somit nicht deinstalliert werden.</p>
<p>Trevor Eckhart, seines Zeichens Android-Entwickler, entdeckte die Spionagesoftware. Carrier IQ versuchte im Anschluss daran ein Klage einzureichen, damit Eckart kein Gehör geschenkt bekommt. Rechtzeitig schaltete sich aber die Datenschutzorganisation Elctronic Frontier Foundation ein, was zur Zurücknahme der Klage führte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-ohne-vertrag.info/vorinstallierte-spionagesoftware-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC gewinnt auf dem amerikanischen Smartphone-Markt</title>
		<link>http://www.handy-ohne-vertrag.info/htc-gewinnt-amerikanischen-smartphone-markt/</link>
		<comments>http://www.handy-ohne-vertrag.info/htc-gewinnt-amerikanischen-smartphone-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-ohne-vertrag.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-ohne-vertrag.info/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Der amerikanische Smartphone Markt ist deutlich beliebter als sein deutsches Äquivalent. Neben den großen bekannten Herstellern wie Apple und Samsung drängen sich auch immer mehr weitere Hersteller auf den Markt. HTC gehört zu den kleineren Herstellern, die in letzter Zeit deutlich an Beliebtheit gewonnen haben und dies wird auch durch die aktuelle Situation in Amerika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der amerikanische Smartphone Markt ist deutlich beliebter als sein deutsches Äquivalent. Neben den großen bekannten Herstellern wie Apple und Samsung drängen sich auch immer mehr weitere Hersteller auf den Markt. HTC gehört zu den kleineren Herstellern, die in letzter Zeit deutlich an Beliebtheit gewonnen haben und dies wird auch durch die aktuelle Situation in Amerika unterstrichen.</p>
<p><span id="more-217"></span>HTC vertreibt seine verschiedenen Smartphone Modelle mit den beiden Betriebssystemen Google Android und Windows Phone 7 und bietet potenziellen Käufern ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.</p>
<p>Während die großen Hersteller Apple, Samsung und auch RIM in den Vereinigten Staaten deutlich an Marktanteilen verloren haben, konnte HTC wiederum deutlich an Marktanteilen gewinnen. Im vorletzten Quartal des aktuellen Jahres konnte der Hersteller HTC insgesamt mehr als 5,7 Millionen Geräte an seine Kunden verkaufen. <strong>Mittlerweile besitzt HTC einen relativ großen Marktanteil von ca. 25 Prozent</strong> und liegt somit sogar knapp vor Samsung. Der amerikanische Hersteller Apple wurde sogar auf den dritten Platz verdrängt und konnte in diesem Quartal deutlich weniger Smartphones absetzen als die Konkurrenz.</p>
<p>Die Beliebtheit von HTC und seinen verschiedenen Modellen ist nicht nur für die deutlichen Markteinbrüche von Apple und Samsung vorhanden, sondern hatte Hersteller RIM noch um einiges drastischer getroffen. Knapp 10 Prozent an Markt Anteilen haben die Blackberrys verloren und können in den Vereinigten Staaten längst nicht mehr mit den Smartphones der anderen Hersteller mithalten. Der Boom und Durchmarsch vom Smartphone ist nach wie vor ungebrochen und Experten sind sich sicher, dass auch im nächsten Jahr keine Trendwende erfolgen wird. Betrachtet man einmal die globale Situation, so konnte der Absatz an Smartphones im Vergleich zu 2010 um nahezu 50 Prozent erhöht werden. Die Android Modelle von HTC liegen immer mehr in der Gunst der Käufer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-ohne-vertrag.info/htc-gewinnt-amerikanischen-smartphone-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedeutet die Enttäuschung über das iPhone 4S das Ende des Apple-Hypes?</title>
		<link>http://www.handy-ohne-vertrag.info/enttaeuschung-iphone-4s-ende-apple-hype/</link>
		<comments>http://www.handy-ohne-vertrag.info/enttaeuschung-iphone-4s-ende-apple-hype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-ohne-vertrag.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-ohne-vertrag.info/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Apple wird seit der Einführung des iPhones und iPads wie kaum ein anderes Unternehmen der Welt von seinen alten und neuen Fans verehrt. Die Einführung des neuen iPhones 4S sorgte unter den Fans allerdings für Enttäuschung. Nicht nur das Fehlen des Ex CEOs Steve Jobs war einer der Gründe, viele erwarteten mehr als &#8220;nur&#8221; ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple wird seit der Einführung des iPhones und iPads wie kaum ein anderes Unternehmen der Welt von seinen alten und neuen Fans verehrt. Die Einführung des neuen iPhones 4S sorgte unter den Fans allerdings für Enttäuschung. Nicht nur das Fehlen des Ex CEOs Steve Jobs war einer der Gründe, viele erwarteten mehr als &#8220;nur&#8221; ein neues iPhone 4.</p>
<p><span id="more-214"></span>Für Apple waren die Produktvorstellungen der vergangenen Jahre immer von großer Akzeptanz und Freude gezeichnet. Egal ob die Einführung des iPhones, einem neuen iMac, dem revolutionären Macbook Air oder dem iPad: Die Fans, Journalisten und teilweise Konkurrenten waren begeistert.</p>
<p>Der Präsentation des 4S vom neuen Apple-Chef Tim Cook folgte eine euphorische Kritik. Grund dafür war die Erwartung der Fans, dass ein neues Smartphone vorgestellt wird. Bereits Wochen im Voraus, wurde über die fünfte Generation des Apple-Smartphones spekuliert und die Erwartungen waren hoch. Die Enttäuschung war bei der Ankündigung des neuen 4S dementsprechend groß. Ein neues Apple-Smartphone folgt vorerst nicht, stattdessen wurde das alte Modell äußerlich nicht verändert, im Inneren werkelt allerdings die neuste Technik aus Cupertino.</p>
<h3>Technik statt Optik</h3>
<p>Apple-Produkte konnten bisher immer mit ihrem Design überzeugen. Jedes neue Gerät wird mit besserer Auflösung und anderen Neuerungen ausgestattet. Beim iPhone 4S scheint sich Apple ausschließlich auf die inneren Werte konzentriert zu haben. Die Präsentation auf dem Apple-Campus war kleiner als früher, ebenso war die Begeisterung der Journalisten in Cupertino und London, wo etwa 50 Medienvertreter aus Europa die Liveübertragung verfolgten.</p>
<h3>Vorbestellung Galore</h3>
<p>Obwohl die Enttäuschung nach der iPhone 4S Vorstellung groß war, wurde das neue Smartphone aus dem Hause Apple öfter vorbestellt als je ein Apple-Smartphone zuvor und war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Apple scheint auch mit dem neuen Chef Tim Cook kaum etwas falsch machen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-ohne-vertrag.info/enttaeuschung-iphone-4s-ende-apple-hype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Verbraucher nutzen das Smartphone für den Einkauf im Internet</title>
		<link>http://www.handy-ohne-vertrag.info/verbraucher-nutzen-smartphone-fuer-einkauf-internet/</link>
		<comments>http://www.handy-ohne-vertrag.info/verbraucher-nutzen-smartphone-fuer-einkauf-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-ohne-vertrag.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-ohne-vertrag.info/?p=208</guid>
